Timber Index · France
Timber prices in Grand Est / Alsace
12 species with published prices, from 1412 public observations across 1 registered source. Every figure is normalized to euro per cubic metre, ex VAT, delivered-equivalent.
By species
| Species | Stage | Market tier | P10 – Median – P90 (€/m³) | Observations | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| European Oak Quercus robur | Roadside log | Bulk | €204 €336 €336 | 255 | today |
| European Larch Larix decidua | Roadside log | Bulk | €131 €235 €235 | 82 | today |
| European Ash Fraxinus excelsior | Roadside log | Bulk | €214 €219 €234 | 132 | today |
| Douglas Fir Pseudotsuga menziesii | Standing tree | Bulk | €48 €121 €185 | 70 | today |
| Hornbeam Carpinus betulus | Roadside log | Bulk | €64 €111 €111 | 111 | today |
| European Beech Fagus sylvatica | Roadside log | Bulk | €90 €100 €100 | 212 | today |
| Silver Fir Abies alba | Roadside log | Bulk | €18 €95 €126 | 176 | today |
| Sweet Chestnut Castanea sativa | Standing tree | Bulk | €71 €87 €87 | 21 | 2 months ago |
| Norway Spruce Picea abies | Roadside log | Bulk | €10 €81 €144 | 205 | today |
| Black Pine Pinus nigra | Standing tree | Bulk | €70 €70 €70 | 11 | 2 months ago |
| Scots Pine Pinus sylvestris | Standing tree | Bulk | €24 €53 €68 | 109 | today |
| Maritime Pine Pinus pinaster | Standing tree | Bulk | €32 €32 €32 | 28 | 4 weeks ago |
Who publishes prices for Grand Est / Alsace
- Boursabois — Synthèse des ventes
Boursabois
A source listed here publishes for this region. Whether its most recent batch is large enough to appear in the table above is a separate question — see the minimum-evidence gate.