Timber Index · Bulgaria
Timber prices in South-East Bulgaria
7 species with published prices, from 384 public observations across 1 registered source. Every figure is normalized to euro per cubic metre, ex VAT, delivered-equivalent.
By species
| Species | Stage | Market tier | P10 – Median – P90 (€/m³) | Observations | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Sessile Oak Quercus petraea | Sawlog | Bulk | €55 €56 €56 | 60 | 2 months ago |
| European Beech Fagus sylvatica | Sawlog | Bulk | €23 €54 €55 | 76 | today |
| Turkey Oak Quercus cerris | Sawlog | Bulk | €52 €54 €65 | 141 | today |
| Hornbeam Carpinus betulus | Sawlog | Bulk | €51 €52 €54 | 44 | 3 weeks ago |
| Norway Spruce Picea abies | Sawlog | Bulk | €50 €50 €50 | 18 | 1 month ago |
| Scots Pine Pinus sylvestris | Sawlog | Bulk | €50 €50 €50 | 14 | 3 weeks ago |
| Black Pine Pinus nigra | Sawlog | Bulk | €46 €46 €54 | 31 | 3 weeks ago |
Who publishes prices for South-East Bulgaria
- ЮИДП — Югоизточно ДП
ЮИДП — Югоизточно ДП
A source listed here publishes for this region. Whether its most recent batch is large enough to appear in the table above is a separate question — see the minimum-evidence gate.